| 1 mes de $149 sin intereses | Total $149 | |
| 2 meses de $74.50 sin intereses | Total $149 | |
| 3 meses de $49.67 sin intereses | Total $149 |
| 1 mes de $149 sin intereses | Total $149 | |
| 3 meses de $49.67 sin intereses | Total $149 | |
| 6 meses de $24.83 sin intereses | Total $149 | |
| 9 meses de $19.34 | Total $174.09 | |
| 12 meses de $15.13 | Total $181.53 | |
| 18 meses de $10.80 | Total $194.46 | |
| 24 meses de $8.74 | Total $209.82 |
