| 1 mes de $65 sin intereses | Total $65 | |
| 2 meses de $32.50 sin intereses | Total $65 | |
| 3 meses de $21.67 sin intereses | Total $65 |
| 1 mes de $65 sin intereses | Total $65 | |
| 3 meses de $21.67 sin intereses | Total $65 | |
| 6 meses de $10.83 sin intereses | Total $65 | |
| 9 meses de $8.44 | Total $75.95 | |
| 12 meses de $6.60 | Total $79.19 | |
| 18 meses de $4.71 | Total $84.83 | |
| 24 meses de $3.81 | Total $91.53 |
