| 1 mes de $155 sin intereses | Total $155 | |
| 2 meses de $77.50 sin intereses | Total $155 | |
| 3 meses de $51.67 sin intereses | Total $155 |
| 1 mes de $155 sin intereses | Total $155 | |
| 3 meses de $51.67 sin intereses | Total $155 | |
| 6 meses de $25.83 sin intereses | Total $155 | |
| 9 meses de $20.12 | Total $181.10 | |
| 12 meses de $15.74 | Total $188.84 | |
| 18 meses de $11.24 | Total $202.29 | |
| 24 meses de $9.09 | Total $218.27 |
