| 1 mes de $98.50 sin intereses | Total $98.50 | |
| 2 meses de $49.25 sin intereses | Total $98.50 | |
| 3 meses de $32.83 sin intereses | Total $98.50 |
| 1 mes de $98.50 sin intereses | Total $98.50 | |
| 3 meses de $32.83 sin intereses | Total $98.50 | |
| 6 meses de $16.42 sin intereses | Total $98.50 | |
| 9 meses de $12.79 | Total $115.09 | |
| 12 meses de $10.00 | Total $120.00 | |
| 18 meses de $7.14 | Total $128.55 | |
| 24 meses de $5.78 | Total $138.71 |
