| 1 mes de $91 sin intereses | Total $91 | |
| 2 meses de $45.50 sin intereses | Total $91 | |
| 3 meses de $30.33 sin intereses | Total $91 |
| 1 mes de $91 sin intereses | Total $91 | |
| 3 meses de $30.33 sin intereses | Total $91 | |
| 6 meses de $15.17 sin intereses | Total $91 | |
| 9 meses de $11.81 | Total $106.32 | |
| 12 meses de $9.24 | Total $110.87 | |
| 18 meses de $6.60 | Total $118.76 | |
| 24 meses de $5.34 | Total $128.15 |
