| 1 mes de $148 sin intereses | Total $148 | |
| 2 meses de $74 sin intereses | Total $148 | |
| 3 meses de $49.33 sin intereses | Total $148 |
| 1 mes de $148 sin intereses | Total $148 | |
| 3 meses de $49.33 sin intereses | Total $148 | |
| 6 meses de $24.67 sin intereses | Total $148 | |
| 9 meses de $19.21 | Total $172.92 | |
| 12 meses de $15.03 | Total $180.31 | |
| 18 meses de $10.73 | Total $193.15 | |
| 24 meses de $8.68 | Total $208.41 |
