| 1 mes de $141 sin intereses | Total $141 | |
| 2 meses de $70.50 sin intereses | Total $141 | |
| 3 meses de $47 sin intereses | Total $141 |
| 1 mes de $141 sin intereses | Total $141 | |
| 3 meses de $47 sin intereses | Total $141 | |
| 6 meses de $23.50 sin intereses | Total $141 | |
| 9 meses de $18.30 | Total $164.74 | |
| 12 meses de $14.32 | Total $171.78 | |
| 18 meses de $10.22 | Total $184.02 | |
| 24 meses de $8.27 | Total $198.56 |
