| 1 mes de $70 sin intereses | Total $70 | |
| 2 meses de $35 sin intereses | Total $70 | |
| 3 meses de $23.33 sin intereses | Total $70 |
| 1 mes de $70 sin intereses | Total $70 | |
| 3 meses de $23.33 sin intereses | Total $70 | |
| 6 meses de $11.67 sin intereses | Total $70 | |
| 9 meses de $9.09 | Total $81.79 | |
| 12 meses de $7.11 | Total $85.28 | |
| 18 meses de $5.08 | Total $91.36 | |
| 24 meses de $4.11 | Total $98.57 |
