| 1 mes de $176 sin intereses | Total $176 | |
| 2 meses de $88 sin intereses | Total $176 | |
| 3 meses de $58.67 sin intereses | Total $176 |
| 1 mes de $176 sin intereses | Total $176 | |
| 3 meses de $58.67 sin intereses | Total $176 | |
| 6 meses de $29.33 sin intereses | Total $176 | |
| 9 meses de $22.85 | Total $205.64 | |
| 12 meses de $17.87 | Total $214.42 | |
| 18 meses de $12.76 | Total $229.70 | |
| 24 meses de $10.33 | Total $247.84 |
