| 1 mes de $207 sin intereses | Total $207 | |
| 2 meses de $103.50 sin intereses | Total $207 | |
| 3 meses de $69 sin intereses | Total $207 |
| 1 mes de $207 sin intereses | Total $207 | |
| 3 meses de $69 sin intereses | Total $207 | |
| 6 meses de $34.50 sin intereses | Total $207 | |
| 9 meses de $26.87 | Total $241.86 | |
| 12 meses de $21.02 | Total $252.19 | |
| 18 meses de $15.01 | Total $270.16 | |
| 24 meses de $12.15 | Total $291.50 |
