| 1 mes de $119 sin intereses | Total $119 | |
| 2 meses de $59.50 sin intereses | Total $119 | |
| 3 meses de $39.67 sin intereses | Total $119 |
| 1 mes de $119 sin intereses | Total $119 | |
| 3 meses de $39.67 sin intereses | Total $119 | |
| 6 meses de $19.83 sin intereses | Total $119 | |
| 9 meses de $15.45 | Total $139.04 | |
| 12 meses de $12.08 | Total $144.98 | |
| 18 meses de $8.63 | Total $155.31 | |
| 24 meses de $6.98 | Total $167.58 |
