| 1 mes de $210 sin intereses | Total $210 | |
| 2 meses de $105 sin intereses | Total $210 | |
| 3 meses de $70 sin intereses | Total $210 |
| 1 mes de $210 sin intereses | Total $210 | |
| 3 meses de $70 sin intereses | Total $210 | |
| 6 meses de $35 sin intereses | Total $210 | |
| 9 meses de $27.26 | Total $245.36 | |
| 12 meses de $21.32 | Total $255.84 | |
| 18 meses de $15.23 | Total $274.07 | |
| 24 meses de $12.32 | Total $295.72 |
