| 1 mes de $159 sin intereses | Total $159 | |
| 2 meses de $79.50 sin intereses | Total $159 | |
| 3 meses de $53 sin intereses | Total $159 |
| 1 mes de $159 sin intereses | Total $159 | |
| 3 meses de $53 sin intereses | Total $159 | |
| 6 meses de $26.50 sin intereses | Total $159 | |
| 9 meses de $20.64 | Total $185.78 | |
| 12 meses de $16.14 | Total $193.71 | |
| 18 meses de $11.53 | Total $207.51 | |
| 24 meses de $9.33 | Total $223.90 |
