| 1 mes de $779 sin intereses | Total $779 | |
| 2 meses de $389.50 sin intereses | Total $779 | |
| 3 meses de $259.67 sin intereses | Total $779 |
| 1 mes de $779 sin intereses | Total $779 | |
| 3 meses de $259.67 sin intereses | Total $779 | |
| 6 meses de $129.83 sin intereses | Total $779 | |
| 9 meses de $101.13 | Total $910.18 | |
| 12 meses de $79.09 | Total $949.06 | |
| 18 meses de $56.48 | Total $1,016.67 | |
| 24 meses de $45.71 | Total $1,096.99 |
