| 1 mes de $379 sin intereses | Total $379 | |
| 2 meses de $189.50 sin intereses | Total $379 | |
| 3 meses de $126.33 sin intereses | Total $379 |
| 1 mes de $379 sin intereses | Total $379 | |
| 3 meses de $126.33 sin intereses | Total $379 | |
| 6 meses de $63.17 sin intereses | Total $379 | |
| 9 meses de $49.20 | Total $442.82 | |
| 12 meses de $38.48 | Total $461.74 | |
| 18 meses de $27.48 | Total $494.63 | |
| 24 meses de $22.24 | Total $533.71 |
