| 1 mes de $260 sin intereses | Total $260 | |
| 2 meses de $130 sin intereses | Total $260 | |
| 3 meses de $86.67 sin intereses | Total $260 |
| 1 mes de $260 sin intereses | Total $260 | |
| 3 meses de $86.67 sin intereses | Total $260 | |
| 6 meses de $43.33 sin intereses | Total $260 | |
| 9 meses de $33.75 | Total $303.78 | |
| 12 meses de $26.40 | Total $316.76 | |
| 18 meses de $18.85 | Total $339.33 | |
| 24 meses de $15.26 | Total $366.13 |
