| 1 mes de $550 sin intereses | Total $550 | |
| 2 meses de $275 sin intereses | Total $550 | |
| 3 meses de $183.33 sin intereses | Total $550 |
| 1 mes de $550 sin intereses | Total $550 | |
| 3 meses de $183.33 sin intereses | Total $550 | |
| 6 meses de $91.67 sin intereses | Total $550 | |
| 9 meses de $71.40 | Total $642.62 | |
| 12 meses de $55.84 | Total $670.07 | |
| 18 meses de $39.88 | Total $717.81 | |
| 24 meses de $32.27 | Total $774.51 |
