| 1 mes de $189 sin intereses | Total $189 | |
| 2 meses de $94.50 sin intereses | Total $189 | |
| 3 meses de $63 sin intereses | Total $189 |
| 1 mes de $189 sin intereses | Total $189 | |
| 3 meses de $63 sin intereses | Total $189 | |
| 6 meses de $31.50 sin intereses | Total $189 | |
| 9 meses de $24.54 | Total $220.83 | |
| 12 meses de $19.19 | Total $230.26 | |
| 18 meses de $13.70 | Total $246.66 | |
| 24 meses de $11.09 | Total $266.15 |
