| 1 mes de $120 sin intereses | Total $120 | |
| 2 meses de $60 sin intereses | Total $120 | |
| 3 meses de $40 sin intereses | Total $120 |
| 1 mes de $120 sin intereses | Total $120 | |
| 3 meses de $40 sin intereses | Total $120 | |
| 6 meses de $20 sin intereses | Total $120 | |
| 9 meses de $15.58 | Total $140.21 | |
| 12 meses de $12.18 | Total $146.20 | |
| 18 meses de $8.70 | Total $156.61 | |
| 24 meses de $7.04 | Total $168.98 |
