| 1 mes de $45 sin intereses | Total $45 | |
| 2 meses de $22.50 sin intereses | Total $45 | |
| 3 meses de $15 sin intereses | Total $45 |
| 1 mes de $45 sin intereses | Total $45 | |
| 3 meses de $15 sin intereses | Total $45 | |
| 6 meses de $7.50 sin intereses | Total $45 | |
| 9 meses de $5.84 | Total $52.58 | |
| 12 meses de $4.57 | Total $54.82 | |
| 18 meses de $3.26 | Total $58.73 | |
| 24 meses de $2.64 | Total $63.37 |
