| 1 mes de $1,161 sin intereses | Total $1,161 | |
| 2 meses de $580.50 sin intereses | Total $1,161 | |
| 3 meses de $387 sin intereses | Total $1,161 |
| 1 mes de $1,161 sin intereses | Total $1,161 | |
| 3 meses de $387 sin intereses | Total $1,161 | |
| 6 meses de $193.50 sin intereses | Total $1,161 | |
| 9 meses de $150.72 | Total $1,356.51 | |
| 12 meses de $117.87 | Total $1,414.45 | |
| 18 meses de $84.17 | Total $1,515.22 | |
| 24 meses de $68.12 | Total $1,634.92 |
