| 1 mes de $282 sin intereses | Total $282 | |
| 2 meses de $141 sin intereses | Total $282 | |
| 3 meses de $94 sin intereses | Total $282 |
| 1 mes de $282 sin intereses | Total $282 | |
| 3 meses de $94 sin intereses | Total $282 | |
| 6 meses de $47 sin intereses | Total $282 | |
| 9 meses de $36.61 | Total $329.49 | |
| 12 meses de $28.63 | Total $343.56 | |
| 18 meses de $20.45 | Total $368.04 | |
| 24 meses de $16.55 | Total $397.11 |
