| 1 mes de $80 sin intereses | Total $80 | |
| 2 meses de $40 sin intereses | Total $80 | |
| 3 meses de $26.67 sin intereses | Total $80 |
| 1 mes de $80 sin intereses | Total $80 | |
| 3 meses de $26.67 sin intereses | Total $80 | |
| 6 meses de $13.33 sin intereses | Total $80 | |
| 9 meses de $10.39 | Total $93.47 | |
| 12 meses de $8.12 | Total $97.46 | |
| 18 meses de $5.80 | Total $104.41 | |
| 24 meses de $4.69 | Total $112.66 |
