| 1 mes de $109 sin intereses | Total $109 | |
| 2 meses de $54.50 sin intereses | Total $109 | |
| 3 meses de $36.33 sin intereses | Total $109 |
| 1 mes de $109 sin intereses | Total $109 | |
| 3 meses de $36.33 sin intereses | Total $109 | |
| 6 meses de $18.17 sin intereses | Total $109 | |
| 9 meses de $14.15 | Total $127.36 | |
| 12 meses de $11.07 | Total $132.79 | |
| 18 meses de $7.90 | Total $142.26 | |
| 24 meses de $6.40 | Total $153.49 |
