| 1 mes de $3,000 sin intereses | Total $3,000 | |
| 2 meses de $1,500 sin intereses | Total $3,000 | |
| 3 meses de $1,000 sin intereses | Total $3,000 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            | 1 mes de $3,000 sin intereses | Total $3,000 | |
| 3 meses de $1,000 sin intereses | Total $3,000 | |
| 6 meses de $500 sin intereses | Total $3,000 | |
| 9 meses de $389.46 | Total $3,505.20 | |
| 12 meses de $304.57 | Total $3,654.90 | |
| 18 meses de $217.51 | Total $3,915.30 | |
| 24 meses de $176.02 | Total $4,224.60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            