| 1 mes de $40 sin intereses | Total $40 | |
| 2 meses de $20 sin intereses | Total $40 | |
| 3 meses de $13.33 sin intereses | Total $40 |
| 1 mes de $40 sin intereses | Total $40 | |
| 3 meses de $13.33 sin intereses | Total $40 | |
| 6 meses de $6.67 sin intereses | Total $40 | |
| 9 meses de $5.19 | Total $46.74 | |
| 12 meses de $4.06 | Total $48.73 | |
| 18 meses de $2.90 | Total $52.20 | |
| 24 meses de $2.35 | Total $56.33 |
