| 1 mes de $198 sin intereses | Total $198 | |
| 2 meses de $99 sin intereses | Total $198 | |
| 3 meses de $66 sin intereses | Total $198 |
| 1 mes de $198 sin intereses | Total $198 | |
| 3 meses de $66 sin intereses | Total $198 | |
| 6 meses de $33 sin intereses | Total $198 | |
| 9 meses de $25.70 | Total $231.34 | |
| 12 meses de $20.10 | Total $241.22 | |
| 18 meses de $14.36 | Total $258.41 | |
| 24 meses de $11.62 | Total $278.82 |
