| 1 mes de $320 sin intereses | Total $320 | |
| 2 meses de $160 sin intereses | Total $320 | |
| 3 meses de $106.67 sin intereses | Total $320 |
| 1 mes de $320 sin intereses | Total $320 | |
| 3 meses de $106.67 sin intereses | Total $320 | |
| 6 meses de $53.33 sin intereses | Total $320 | |
| 9 meses de $41.54 | Total $373.89 | |
| 12 meses de $32.49 | Total $389.86 | |
| 18 meses de $23.20 | Total $417.63 | |
| 24 meses de $18.78 | Total $450.62 |
