| 1 mes de $100 sin intereses | Total $100 | |
| 2 meses de $50 sin intereses | Total $100 | |
| 3 meses de $33.33 sin intereses | Total $100 |
| 1 mes de $100 sin intereses | Total $100 | |
| 3 meses de $33.33 sin intereses | Total $100 | |
| 6 meses de $16.67 sin intereses | Total $100 | |
| 9 meses de $12.98 | Total $116.84 | |
| 12 meses de $10.15 | Total $121.83 | |
| 18 meses de $7.25 | Total $130.51 | |
| 24 meses de $5.87 | Total $140.82 |
